甲斐市西八幡 全6区画 分譲地
物件概要
価格 | ①823万円②済③862万円④793万円⑤802万円⑥822万円 |
---|---|
坪単価 | ①16.5万円②済③16.0万円④15.8万円⑤16.0万円⑥16.0万円 |
所在地 | 甲斐市西八幡4277-1 |
土地面積 | ①165.06㎡(49.93坪)②済③178.23㎡(53.91坪)④166.10㎡(50.24坪)⑤165.86㎡(50.17坪)⑥170.02㎡(51.43坪) |
建物面積 | 建築条件なし |
間取り | 4LDK |
地目 | 宅地 |
設置設備 | プロパン、水道、本下水、電気 |
接道 | 開発新設道路:5.0m、東側既存道路:4.3m |
引渡し状況 | 造成工事完了済 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
引渡し時期 | 相談 |
取引形態/販売形態 | 売主 |
学校 | 玉幡小学校、玉幡中学校 |
交通 | JR中央線 竜王駅 徒歩34分 |
買物 | オギノ西八幡店 |
機関 | |
病院 | |
備考 | 法22条区域、景観条例 |
ダウンロード | PDFファイル |